Osada Barcinek

Twoje miejsce w Karkonoszach

Dowiedz się więcej

OPIS INWESTYCJI

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sintribus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.
saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earu

DZIAŁKI

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisiaccusamus repudiandae enim temporibus quia hic molestias eius assumenda. Perferendis dolorem magni est.

Mapa działek
Nr działki ↑↓ Powierzchnia (m²) ↑↓ Cena za m² ↑↓ Cena brutto ↑↓ Status ↑↓
1 597 199 zł 118 803 zł Dostępna
2 571 199 zł 113 629 zł Dostępna
3 629 199 zł 125 171 zł Dostępna
4 520 199 zł 103 480 zł Dostępna
5 659 199 zł 131 141 zł Dostępna
6 670 199 zł 133 330 zł Dostępna
7 670 199 zł 133 330 zł Dostępna
8 657 199 zł 130 743 zł Dostępna
9 579 199 zł 115 221 zł Dostępna
10 757 199 zł 150 643 zł Dostępna
11 627 199 zł 124 773 zł Dostępna
12 622 199 zł 123 778 zł Dostępna
13 622 199 zł 123 778 zł Dostępna
14 627 199 zł 124 773 zł Dostępna
15 682 199 zł 135 718 zł Dostępna
16 888 199 zł 176 712 zł Dostępna
17 500 199 zł 99 500 zł Dostępna
18 523 199 zł 104 077 zł Dostępna
19 523 199 zł 104 077 zł Dostępna
20 506 199 zł 100 694 zł Dostępna
21 886 199 zł 176 314 zł Dostępna
22 734 199 zł 146 066 zł Sprzedana
23 747 199 zł 148 653 zł Sprzedana
24 588 199 zł 117 012 zł Sprzedana
25 508 199 zł 101 092 zł Dostępna
26 636 199 zł 126 564 zł Dostępna
27 634 229 zł 145 186 zł Dostępna
28 1181 249 zł 294 069 zł Dostępna
29 1221 249 zł 304 029 zł Dostępna
30 653 249 zł 162 597 zł Dostępna
31 673 249 zł 167 577 zł Dostępna
32 506 249 zł 125 994 zł Dostępna
33 523 229 zł 119 767 zł Dostępna
34 523 229 zł 119 767 zł Dostępna
35 506 249 zł 125 994 zł Dostępna
36 511 249 zł 127 239 zł Dostępna
37 539 249 zł 134 211 zł Dostępna
38 506 249 zł 125 994 zł Dostępna
39 523 229 zł 119 767 zł Dostępna
40 523 229 zł 119 767 zł Dostępna
41 506 249 zł 125 994 zł Dostępna
42 543 249 zł 135 207 zł Dostępna
43 944 249 zł 235 056 zł Dostępna
44 500 249 zł 124 500 zł Dostępna
45 520 229 zł 119 080 zł Dostępna
46 525 229 zł 120 225 zł Dostępna
47 664 249 zł 165 336 zł Dostępna
48 3138 249 zł 781 362 zł Sprzedana
49 5939 1.68 zł 10 000 zł Dostępna
50 7889 299 zł 2 358 811 zł Sprzedana

Skontaktuj się z nami

Dane:

Osada Barcinek
Barcinek (przy DK 30)

58-512 Stara Kamienica
Powiat karkonoski

Bank Pekao S.A.
06 1240 1037 1111 0010 7032 9712

 

Linki: